Classification
Articles
防雷檢測儀測試項目有哪些
測試項目 | 技術指標 |
絕緣電阻 | 測試電壓:50-1000V,以10V步進 |
等電位連接測試 (連續性測試) | 顯示范圍:0.00-19.99-199.9-1999Ω;精度:±(2%+2D) |
保護導體連續性測試 | 顯示范圍:0.00–199.9–1999Ω;精度:±(3%+2D);短路測試電流:<7 mA |
交直流電壓 | 范圍:0-600V;精度:±(2%+2D);頻率范圍:45-65HZ和DC |
壓敏電阻及過壓保護設備測試 | 測試電壓50-1000V,500V/S,閾電流1mA |
接地電阻測試 | 顯示范圍:0-19.99KΩ;分辨率:0.01;0.1;1;10Ω 基本精度:±(2%+3D)(0-2KΩ) 測試電壓:<40V 125HZ |
接地電阻 | 顯示范圍:0-1.999KΩ,其它特點與四線地樁測試方法* |
接地電阻(雙鉗口方法) | 顯示范圍:0-19.99-1000.0Ω,精度:±(10%+2D) |
土壤電阻率 | 測試范圍:0-1999Ω.m |
電流(有效值) | 范圍:0-200A,分辨率:0.1、1mA、0.01、0.1、1A,精度:±(5%+5D),頻率:50/60H |
防雷檢測儀其它參數: 電 源:四個1.5V電池 報警功能:視覺及聲音 顯 示:帶背景光的LCD顯示 記憶功能:能夠記憶1000個測試結果 接 口:RS-232接口 尺寸重量:265 × 110 × 185mm 1.7kg 保護等級:雙重絕緣保護 防護等級:IP54 工作溫度:0-40℃ 85%RH 電源自動關閉功能:有 | |
配置選項: MI2088標準配置:主機;1.5米測試線;軟便攜包;RS232電纜;紅、黑測試探頭;鱷魚夾;EarthLink軟件;使用說明書;校驗報告 。 |