Classification
Articles
SX-3100B接地電阻測(cè)試儀的正確測(cè)量方法
2024-10-18SXDW-5A大地網(wǎng)接地電阻測(cè)試儀測(cè)試原理
2024-08-08防雷接地電阻測(cè)量注意事項(xiàng)及干擾消除措施
2024-05-06產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR3000B數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測(cè)量。
聯(lián)系電話(huà):13621915063
品牌 | 勝緒電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
一.簡(jiǎn)介
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
干擾電流 | 無(wú) | <2A | ---- |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測(cè)ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
功 能 | 二三四線(xiàn)測(cè)量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測(cè)量 |
電 源 | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機(jī)300小時(shí)) |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測(cè)量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測(cè)量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對(duì)地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 40V max |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍,LCD倒計(jì)數(shù),進(jìn)度棒圖指示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:215mm×190mm×95mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線(xiàn) | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |
快速導(dǎo)航